| Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z.-Zahl | Superzahl | Spiel 77 | Super 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Sa,04.01.03 | 6 | 17 | 18 | 19 | 24 | 44 | 46 | 6 | 8867089 | 647765 | Dieser Sechser fiel zum 1.mal |
| Dreierkomb. | Wie oft gesamt | wo zuletzt gezogen | Viererkomb. | Wie oft gesamt | wo zuletzt gezogen | Fünferkomb. | Wie oft gesamt | wo zuletzt gezogen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,17,18 | zum 5.mal | 1993/9.Sa | 6,17,18,19 | zum 1.mal | ---- | 6,17,18,19,24 | zum 1.mal | ---- | ||
| 6,17,19 | zum 7.mal | 2001/16.Mi | 6,17,18,24 | zum 1.mal | ---- | 6,17,18,19,44 | zum 1.mal | ---- | ||
| 6,18,19 | zum 8.mal | 1999/16.Mi B | 6,17,19,24 | zum 2.mal | 1987/6.Mi B | 6,17,18,24,44 | zum 1.mal | ---- | ||
| 17,18,19 | z. 10.mal | 2002/36.Sa | 6,18,19,24 | zum 3.mal | 1999/16.Mi B | 6,17,19,24,44 | zum 1.mal | ---- | ||
| 6,17,24 | zum 4.mal | 1994/15.Sa | 17,18,19,24 | zum 1.mal | ---- | 6,18,19,24,44 | zum 1.mal | ---- | ||
| 6,18,24 | zum 6.mal | 1999/16.Mi B | 6,17,18,44 | zum 2.mal | 1986/49.Mi A | 17,18,19,24,44 | zum 1.mal | ---- | ||
| 6,19,24 | zum 6.mal | 1999/16.Mi B | 6,17,19,44 | zum 3.mal | 1999/40.Sa | |||||
| 17,18,24 | zum 5.mal | 1993/21.Mi B | 6,17,24,44 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 17,19,24 | zum 3.mal | 1999/35.Sa | 6,18,19,44 | zum 2.mal | 1986/12.Sa | |||||
| 18,19,24 | zum 7.mal | 1999/16.Mi B | 6,18,24,44 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 6,17,44 | z. 11.mal | 2001/10.Mi | 6,19,24,44 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 6,18,44 | zum 7.mal | 1999/31.Mi A | 17,18,19,44 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 6,19,44 | zum 9.mal | 2000/8.Mi B | 17,18,24,44 | zum 2.mal | 1984/51.Sa | |||||
| 6,24,44 | zum 3.mal | 1998/44.Sa | 17,19,24,44 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 17,18,44 | zum 5.mal | 1993/40.Mi A | 18,19,24,44 | zum 2.mal | 1986/52.Mi B | |||||
| 17,19,44 | zum 5.mal | 1999/40.Sa | ||||||||
| 17,24,44 | zum 4.mal | 1994/51.Mi B | ||||||||
| 18,19,44 | zum 7.mal | 1999/41.Mi B | ||||||||
| 18,24,44 | zum 9.mal | 2000/26.Sa | ||||||||
| 19,24,44 | zum 9.mal | 2001/51.Mi |
| Zusatzdreier | Wie oft gesamt | wo zuletzt gezogen | Zusatzvierer | Wie oft gesamt | wo zuletzt gezogen | Zusatzfünfer | Wie oft gesamt | wo zuletzt gezogen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,17,18,46 | zum 1.mal | ---- | 6,17,18,19,46 | zum 1.mal | ---- | 6,17,18,19,24,46 | zum 1.mal | ---- | ||
| 6,17,19,46 | zum 1.mal | ---- | 6,17,18,24,46 | zum 1.mal | ---- | 6,17,18,19,44,46 | zum 1.mal | ---- | ||
| 6,18,19,46 | zum 1.mal | ---- | 6,17,19,24,46 | zum 1.mal | ---- | 6,17,18,24,44,46 | zum 1.mal | ---- | ||
| 17,18,19,46 | zum 1.mal | ---- | 6,18,19,24,46 | zum 1.mal | ---- | 6,17,19,24,44,46 | zum 1.mal | ---- | ||
| 6,17,24,46 | zum 1.mal | ---- | 17,18,19,24,46 | zum 1.mal | ---- | 6,18,19,24,44,46 | zum 1.mal | ---- | ||
| 6,18,24,46 | zum 3.mal | 1994/46.Sa | 6,17,18,44,46 | zum 1.mal | ---- | 17,18,19,24,44,46 | zum 1.mal | ---- | ||
| 6,19,24,46 | zum 2.mal | 1986/15.Sa | 6,17,19,44,46 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 17,18,24,46 | zum 2.mal | 1990/48.Mi B | 6,17,24,44,46 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 17,19,24,46 | zum 1.mal | ---- | 6,18,19,44,46 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 18,19,24,46 | zum 1.mal | ---- | 6,18,24,44,46 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 6,17,44,46 | zum 2.mal | 1997/1.Sa | 6,19,24,44,46 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 6,18,44,46 | zum 1.mal | ---- | 17,18,19,44,46 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 6,19,44,46 | zum 1.mal | ---- | 17,18,24,44,46 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 6,24,44,46 | zum 2.mal | 1989/19.Mi A | 17,19,24,44,46 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 17,18,44,46 | zum 1.mal | ---- | 18,19,24,44,46 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 17,19,44,46 | zum 1.mal | ---- | ||||||||
| 17,24,44,46 | zum 3.mal | 1989/7.Mi A | ||||||||
| 18,19,44,46 | zum 2.mal | 1959/2.Sa | ||||||||
| 18,24,44,46 | zum 2.mal | 1970/18.Sa | ||||||||
| 19,24,44,46 | zum 1.mal | ---- |
|
Historische Analysen der Gewinnzahlen des Jahres 2000 ab 31.Woche, 2001 und 2002 |