| Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z.-Zahl | Superzahl | Spiel 77 | Super 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Mi,15.01.03 | 3 | 5 | 29 | 37 | 42 | 49 | 13 | 0 | 7386001 | 112316 | Dieser Sechser fiel zum 1.mal |
| Dreierkomb. | Wie oft gesamt | wo zuletzt gezogen | Viererkomb. | Wie oft gesamt | wo zuletzt gezogen | Fünferkomb. | Wie oft gesamt | wo zuletzt gezogen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5,29 | zum 3.mal | 1995/12.Mi A | 3,5,29,37 | zum 2.mal | 1995/12.Mi A | 3,5,29,37,42 | zum 1.mal | ---- | ||
| 3,5,37 | zum 6.mal | 1996/33.Sa | 3,5,29,42 | zum 1.mal | ---- | 3,5,29,37,49 | zum 1.mal | ---- | ||
| 3,29,37 | zum 8.mal | 1995/12.Mi A | 3,5,37,42 | zum 1.mal | ---- | 3,5,29,42,49 | zum 1.mal | ---- | ||
| 5,29,37 | zum 5.mal | 2000/19.Sa | 3,29,37,42 | zum 1.mal | ---- | 3,5,37,42,49 | zum 1.mal | ---- | ||
| 3,5,42 | zum 8.mal | 2001/44.Sa | 5,29,37,42 | zum 1.mal | ---- | 3,29,37,42,49 | zum 1.mal | ---- | ||
| 3,29,42 | zum 5.mal | 1996/2.Sa | 3,5,29,49 | zum 1.mal | ---- | 5,29,37,42,49 | zum 1.mal | ---- | ||
| 3,37,42 | z. 12.mal | 2001/42.Sa | 3,5,37,49 | zum 2.mal | 1996/33.Sa | |||||
| 5,29,42 | zum 2.mal | 2000/11.Sa | 3,5,42,49 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 5,37,42 | zum 4.mal | 1992/13.Sa | 3,29,37,49 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 29,37,42 | zum 6.mal | 1994/10.Sa | 3,29,42,49 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 3,5,49 | z. 11.mal | 1999/2.Mi A | 3,37,42,49 | zum 2.mal | 1981/30.Sa | |||||
| 3,29,49 | zum 9.mal | 1999/6.Sa | 5,29,37,49 | zum 2.mal | 1995/37.Mi A | |||||
| 3,37,49 | zum 7.mal | 1996/33.Sa | 5,29,42,49 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 3,42,49 | zum 7.mal | 1995/15.Mi B | 5,37,42,49 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 5,29,49 | zum 8.mal | 2000/43.Sa | 29,37,42,49 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 5,37,49 | zum 7.mal | 1997/26.Mi A | ||||||||
| 5,42,49 | zum 4.mal | 1993/52.Sa | ||||||||
| 29,37,49 | zum 7.mal | 1998/8.Sa | ||||||||
| 29,42,49 | zum 5.mal | 2001/18.Sa | ||||||||
| 37,42,49 | zum 6.mal | 1992/26.Mi B |
| Zusatzdreier | Wie oft gesamt | wo zuletzt gezogen | Zusatzvierer | Wie oft gesamt | wo zuletzt gezogen | Zusatzfünfer | Wie oft gesamt | wo zuletzt gezogen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5,13,29 | zum 2.mal | 1982/23.Sa | 3,5,13,29,37 | zum 1.mal | ---- | 3,5,13,29,37,42 | zum 1.mal | ---- | ||
| 3,5,13,37 | zum 2.mal | 1999/32.Mi B | 3,5,13,29,42 | zum 1.mal | ---- | 3,5,13,29,37,49 | zum 1.mal | ---- | ||
| 3,13,29,37 | zum 2.mal | 1992/42.Mi A | 3,5,13,37,42 | zum 1.mal | ---- | 3,5,13,29,42,49 | zum 1.mal | ---- | ||
| 5,13,29,37 | zum 2.mal | 1990/52.Sa | 3,13,29,37,42 | zum 1.mal | ---- | 3,5,13,37,42,49 | zum 1.mal | ---- | ||
| 3,5,13,42 | zum 2.mal | 1961/30.Sa | 5,13,29,37,42 | zum 1.mal | ---- | 3,13,29,37,42,49 | zum 1.mal | ---- | ||
| 3,13,29,42 | zum 1.mal | ---- | 3,5,13,29,49 | zum 1.mal | ---- | 5,13,29,37,42,49 | zum 1.mal | ---- | ||
| 3,13,37,42 | zum 1.mal | ---- | 3,5,13,37,49 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 5,13,29,42 | zum 1.mal | ---- | 3,5,13,42,49 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 5,13,37,42 | zum 2.mal | 2000/22.Mi B | 3,13,29,37,49 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 13,29,37,42 | zum 1.mal | ---- | 3,13,29,42,49 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 3,5,13,49 | zum 1.mal | ---- | 3,13,37,42,49 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 3,13,29,49 | zum 1.mal | ---- | 5,13,29,37,49 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 3,13,37,49 | zum 2.mal | 1991/29.Mi A | 5,13,29,42,49 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 3,13,42,49 | zum 1.mal | ---- | 5,13,37,42,49 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 5,13,29,49 | zum 2.mal | 1956/52.Sa | 13,29,37,42,49 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 5,13,37,49 | zum 1.mal | ---- | ||||||||
| 5,13,42,49 | zum 1.mal | ---- | ||||||||
| 13,29,37,49 | zum 1.mal | ---- | ||||||||
| 13,29,42,49 | zum 1.mal | ---- | ||||||||
| 13,37,42,49 | zum 1.mal | ---- |
|
Historische Analysen der Gewinnzahlen des Jahres 2000 ab 31.Woche, 2001 und 2002 |