| Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z.-Zahl | Superzahl | Spiel 77 | Super 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.Sa,01.02.03 | 20 | 36 | 38 | 43 | 44 | 47 | 22 | 7 | 1111301 | 567218 | Dieser Sechser fiel zum 1.mal |
| Dreierkomb. | Wie oft gesamt | wo zuletzt gezogen | Viererkomb. | Wie oft gesamt | wo zuletzt gezogen | Fünferkomb. | Wie oft gesamt | wo zuletzt gezogen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,36,38 | zum 4.mal | 2000/12.Sa | 20,36,38,43 | zum 2.mal | 2000/12.Sa | 20,36,38,43,44 | zum 1.mal | ---- | ||
| 20,36,43 | zum 4.mal | 2000/12.Sa | 20,36,38,44 | zum 2.mal | 1996/47.Sa | 20,36,38,43,47 | zum 1.mal | ---- | ||
| 20,38,43 | zum 7.mal | 2000/12.Sa | 20,36,43,44 | zum 1.mal | ---- | 20,36,38,44,47 | zum 1.mal | ---- | ||
| 36,38,43 | zum 6.mal | 2002/19.Mi | 20,38,43,44 | zum 1.mal | ---- | 20,36,43,44,47 | zum 1.mal | ---- | ||
| 20,36,44 | zum 4.mal | 1996/47.Sa | 36,38,43,44 | zum 1.mal | ---- | 20,38,43,44,47 | zum 1.mal | ---- | ||
| 20,38,44 | zum 7.mal | 1996/47.Sa | 20,36,38,47 | zum 1.mal | ---- | 36,38,43,44,47 | zum 1.mal | ---- | ||
| 20,43,44 | zum 3.mal | 1989/10.Sa | 20,36,43,47 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 36,38,44 | zum 6.mal | 1996/47.Sa | 20,36,44,47 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 36,43,44 | zum 4.mal | 1999/28.Sa | 20,38,43,47 | zum 2.mal | 1998/21.Mi B | |||||
| 38,43,44 | z. 10.mal | 2002/20.Sa | 20,38,44,47 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 20,36,47 | zum 5.mal | 1996/44.Sa | 20,43,44,47 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 20,38,47 | zum 4.mal | 1998/21.Mi B | 36,38,43,47 | zum 2.mal | 1977/42.Sa | |||||
| 20,43,47 | zum 8.mal | 1999/31.Mi B | 36,38,44,47 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 20,44,47 | zum 4.mal | 1998/15.Mi A | 36,43,44,47 | zum 2.mal | 1996/47.Mi A | |||||
| 36,38,47 | zum 5.mal | 1998/34.Sa | 38,43,44,47 | zum 2.mal | 1983/5.Sa | |||||
| 36,43,47 | zum 7.mal | 1996/47.Mi A | ||||||||
| 36,44,47 | zum 5.mal | 1999/22.Mi A | ||||||||
| 38,43,47 | z. 11.mal | 1998/21.Mi B | ||||||||
| 38,44,47 | zum 5.mal | 2000/40.Mi A | ||||||||
| 43,44,47 | zum 6.mal | 1996/47.Mi A |
| Zusatzdreier | Wie oft gesamt | wo zuletzt gezogen | Zusatzvierer | Wie oft gesamt | wo zuletzt gezogen | Zusatzfünfer | Wie oft gesamt | wo zuletzt gezogen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,22,36,38 | zum 1.mal | ---- | 20,22,36,38,43 | zum 1.mal | ---- | 20,22,36,38,43,44 | zum 1.mal | ---- | ||
| 20,22,36,43 | zum 1.mal | ---- | 20,22,36,38,44 | zum 1.mal | ---- | 20,22,36,38,43,47 | zum 1.mal | ---- | ||
| 20,22,38,43 | zum 2.mal | 1990/4.Mi B | 20,22,36,43,44 | zum 1.mal | ---- | 20,22,36,38,44,47 | zum 1.mal | ---- | ||
| 22,36,38,43 | zum 1.mal | ---- | 20,22,38,43,44 | zum 1.mal | ---- | 20,22,36,43,44,47 | zum 1.mal | ---- | ||
| 20,22,36,44 | zum 1.mal | ---- | 22,36,38,43,44 | zum 1.mal | ---- | 20,22,38,43,44,47 | zum 1.mal | ---- | ||
| 20,22,38,44 | zum 1.mal | ---- | 20,22,36,38,47 | zum 1.mal | ---- | 22,36,38,43,44,47 | zum 1.mal | ---- | ||
| 20,22,43,44 | zum 3.mal | 1990/3.Mi A | 20,22,36,43,47 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 22,36,38,44 | zum 1.mal | ---- | 20,22,36,44,47 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 22,36,43,44 | zum 1.mal | ---- | 20,22,38,43,47 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 22,38,43,44 | zum 1.mal | ---- | 20,22,38,44,47 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 20,22,36,47 | zum 1.mal | ---- | 20,22,43,44,47 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 20,22,38,47 | zum 1.mal | ---- | 22,36,38,43,47 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 20,22,43,47 | zum 1.mal | ---- | 22,36,38,44,47 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 20,22,44,47 | zum 1.mal | ---- | 22,36,43,44,47 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 22,36,38,47 | zum 1.mal | ---- | 22,38,43,44,47 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 22,36,43,47 | zum 1.mal | ---- | ||||||||
| 22,36,44,47 | zum 1.mal | ---- | ||||||||
| 22,38,43,47 | zum 1.mal | ---- | ||||||||
| 22,38,44,47 | zum 1.mal | ---- | ||||||||
| 22,43,44,47 | zum 1.mal | ---- |
|
Historische Analysen der Gewinnzahlen des Jahres 2000 ab 31.Woche, 2001 und 2002 |