| Woche/Datum | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z.-Zahl | Superzahl | Spiel 77 | Super 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.Mi,12.02.03 | 10 | 31 | 33 | 35 | 41 | 42 | 48 | 7 | 5504946 | 900362 | Dieser Sechser fiel zum 1.mal |
| Dreierkomb. | Wie oft gesamt | wo zuletzt gezogen | Viererkomb. | Wie oft gesamt | wo zuletzt gezogen | Fünferkomb. | Wie oft gesamt | wo zuletzt gezogen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,31,33 | zum 4.mal | 1995/44.Mi B | 10,31,33,35 | zum 1.mal | ---- | 10,31,33,35,41 | zum 1.mal | ---- | ||
| 10,31,35 | zum 7.mal | 2001/33.Mi | 10,31,33,41 | zum 1.mal | ---- | 10,31,33,35,42 | zum 1.mal | ---- | ||
| 10,33,35 | zum 4.mal | 2000/41.Mi | 10,31,35,41 | zum 1.mal | ---- | 10,31,33,41,42 | zum 1.mal | ---- | ||
| 31,33,35 | zum 9.mal | 2000/2.Sa | 10,33,35,41 | zum 1.mal | ---- | 10,31,35,41,42 | zum 1.mal | ---- | ||
| 10,31,41 | zum 5.mal | 2002/6.Sa | 31,33,35,41 | zum 1.mal | ---- | 10,33,35,41,42 | zum 1.mal | ---- | ||
| 10,33,41 | zum 6.mal | 2001/48.Sa | 10,31,33,42 | zum 2.mal | 1989/46.Mi B | 31,33,35,41,42 | zum 1.mal | ---- | ||
| 10,35,41 | zum 4.mal | 1996/4.Mi B | 10,31,35,42 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 31,33,41 | zum 3.mal | 1993/50.Mi A | 10,31,41,42 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 31,35,41 | zum 5.mal | 1991/12.Mi A | 10,33,35,42 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 33,35,41 | zum 6.mal | 1999/20.Sa | 10,33,41,42 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 10,31,42 | zum 6.mal | 1996/9.Mi A | 10,35,41,42 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 10,33,42 | zum 4.mal | 1997/24.Mi B | 31,33,35,42 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 10,35,42 | zum 4.mal | 1999/39.Sa | 31,33,41,42 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 10,41,42 | zum 4.mal | 1989/34.Mi A | 31,35,41,42 | zum 2.mal | 1987/8.Mi B | |||||
| 31,33,42 | zum 3.mal | 1989/46.Mi B | 33,35,41,42 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 31,35,42 | zum 5.mal | 2000/6.Mi B | ||||||||
| 31,41,42 | zum 3.mal | 1987/8.Mi B | ||||||||
| 33,35,42 | zum 3.mal | 1997/25.Mi B | ||||||||
| 33,41,42 | zum 5.mal | 1992/41.Sa | ||||||||
| 35,41,42 | zum 6.mal | 1995/6.Sa |
| Zusatzdreier | Wie oft gesamt | wo zuletzt gezogen | Zusatzvierer | Wie oft gesamt | wo zuletzt gezogen | Zusatzfünfer | Wie oft gesamt | wo zuletzt gezogen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,31,33,48 | zum 1.mal | ---- | 10,31,33,35,48 | zum 1.mal | ---- | 10,31,33,35,41,48 | zum 1.mal | ---- | ||
| 10,31,35,48 | zum 3.mal | 2001/33.Mi | 10,31,33,41,48 | zum 1.mal | ---- | 10,31,33,35,42,48 | zum 1.mal | ---- | ||
| 10,33,35,48 | zum 1.mal | ---- | 10,31,35,41,48 | zum 1.mal | ---- | 10,31,33,41,42,48 | zum 1.mal | ---- | ||
| 31,33,35,48 | zum 1.mal | ---- | 10,33,35,41,48 | zum 1.mal | ---- | 10,31,35,41,42,48 | zum 1.mal | ---- | ||
| 10,31,41,48 | zum 1.mal | ---- | 31,33,35,41,48 | zum 1.mal | ---- | 10,33,35,41,42,48 | zum 1.mal | ---- | ||
| 10,33,41,48 | zum 1.mal | ---- | 10,31,33,42,48 | zum 1.mal | ---- | 31,33,35,41,42,48 | zum 1.mal | ---- | ||
| 10,35,41,48 | zum 1.mal | ---- | 10,31,35,42,48 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 31,33,41,48 | zum 2.mal | 1994/45.Sa | 10,31,41,42,48 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 31,35,41,48 | zum 1.mal | ---- | 10,33,35,42,48 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 33,35,41,48 | zum 3.mal | 1987/24.Mi A | 10,33,41,42,48 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 10,31,42,48 | zum 1.mal | ---- | 10,35,41,42,48 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 10,33,42,48 | zum 2.mal | 1990/27.Sa | 31,33,35,42,48 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 10,35,42,48 | zum 2.mal | 1995/48.Mi B | 31,33,41,42,48 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 10,41,42,48 | zum 1.mal | ---- | 31,35,41,42,48 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 31,33,42,48 | zum 1.mal | ---- | 33,35,41,42,48 | zum 1.mal | ---- | |||||
| 31,35,42,48 | zum 2.mal | 1957/7.Sa | ||||||||
| 31,41,42,48 | zum 1.mal | ---- | ||||||||
| 33,35,42,48 | zum 1.mal | ---- | ||||||||
| 33,41,42,48 | zum 1.mal | ---- | ||||||||
| 35,41,42,48 | zum 1.mal | ---- |
|
Historische Analysen der Gewinnzahlen des Jahres 2000 ab 31.Woche, 2001 und 2002 |