Gewinnzahlen vom Lotto am Mittwoch 1987
Hier gelangen Sie zur Hauptseite zurück.
| Mittwoch-Lotto Ziehung A----------------------------------------Mittwoch-Lotto Ziehung B |
| Spielwoche | Z 1 | Z 2 | Z 3 | Z 4 | Z 5 | Z 6 | Z.-Zahl | | Spielwoche | Z 1 | Z 2 | Z 3 | Z 4 | Z 5 | Z 6 | Z.-Zahl |
| 01.Woche | 9 | 11 | 17 | 22 | 28 | 43 | 16 | | 01.Woche | 12 | 18 | 24 | 25 | 37 | 44 | 34 |
| 02.Woche | 10 | 23 | 25 | 31 | 36 | 49 | 42 | | 02.Woche | 7 | 11 | 16 | 30 | 38 | 46 | 35 |
| 03.Woche | 8 | 13 | 25 | 26 | 27 | 46 | 11 | | 03.Woche | 2 | 22 | 26 | 28 | 38 | 39 | 12 |
| 04.Woche | 7 | 13 | 19 | 24 | 43 | 46 | 34 | | 04.Woche | 8 | 15 | 19 | 26 | 28 | 35 | 30 |
| 05.Woche | 18 | 22 | 24 | 27 | 44 | 47 | 40 | | 05.Woche | 17 | 23 | 24 | 27 | 39 | 41 | 44 |
| 06.Woche | 8 | 15 | 29 | 32 | 34 | 40 | 49 | | 06.Woche | 6 | 17 | 19 | 24 | 33 | 41 | 25 |
| 07.Woche | 2 | 19 | 34 | 36 | 44 | 48 | 24 | | 07.Woche | 2 | 14 | 21 | 22 | 27 | 34 | 31 |
| 08.Woche | 6 | 12 | 18 | 23 | 24 | 28 | 26 | | 08.Woche | 4 | 17 | 31 | 35 | 41 | 42 | 32 |
| 09.Woche | 5 | 24 | 26 | 27 | 36 | 48 | 20 | | 09.Woche | 22 | 28 | 31 | 32 | 35 | 40 | 4 |
| 10.Woche | 2 | 3 | 16 | 20 | 25 | 46 | 32 | | 10.Woche | 3 | 9 | 14 | 17 | 35 | 38 | 47 |
| 11.Woche | 6 | 13 | 22 | 23 | 39 | 49 | 4 | | 11.Woche | 15 | 23 | 30 | 36 | 40 | 49 | 24 |
| 12.Woche | 2 | 18 | 20 | 35 | 42 | 43 | 31 | | 12.Woche | 4 | 15 | 18 | 19 | 33 | 40 | 10 |
| 13.Woche | 1 | 4 | 14 | 25 | 33 | 45 | 35 | | 13.Woche | 2 | 6 | 38 | 43 | 45 | 46 | 12 |
| 14.Woche | 14 | 23 | 25 | 33 | 38 | 46 | 9 | | 14.Woche | 4 | 21 | 33 | 40 | 41 | 48 | 25 |
| 15.Woche | 3 | 5 | 6 | 14 | 23 | 34 | 32 | | 15.Woche | 2 | 6 | 12 | 18 | 28 | 46 | 13 |
| 16.Woche | 2 | 4 | 29 | 34 | 39 | 43 | 31 | | 16.Woche | 14 | 15 | 22 | 29 | 32 | 35 | 43 |
| 17.Woche | 4 | 19 | 23 | 24 | 31 | 43 | 27 | | 17.Woche | 1 | 8 | 29 | 32 | 40 | 47 | 5 |
| 18.Woche | 3 | 11 | 20 | 35 | 44 | 45 | 13 | | 18.Woche | 2 | 5 | 32 | 36 | 43 | 48 | 47 |
| 19.Woche | 10 | 15 | 16 | 25 | 31 | 43 | 34 | | 19.Woche | 1 | 12 | 24 | 39 | 41 | 47 | 40 |
| 20.Woche | 1 | 3 | 4 | 11 | 22 | 36 | 44 | | 20.Woche | 1 | 5 | 11 | 35 | 41 | 48 | 44 |
| 21.Woche | 9 | 18 | 25 | 35 | 42 | 49 | 8 | | 21.Woche | 5 | 17 | 25 | 32 | 36 | 40 | 33 |
| 22.Woche | 4 | 7 | 19 | 28 | 29 | 41 | 13 | | 22.Woche | 18 | 21 | 24 | 34 | 35 | 48 | 33 |
| 23.Woche | 20 | 29 | 36 | 37 | 45 | 46 | 16 | | 23.Woche | 4 | 17 | 31 | 33 | 37 | 44 | 16 |
| 24.Woche | 22 | 33 | 34 | 35 | 47 | 48 | 41 | | 24.Woche | 13 | 22 | 26 | 31 | 42 | 48 | 9 |
| 25.Woche | 15 | 19 | 28 | 31 | 35 | 48 | 45 | | 25.Woche | 3 | 14 | 29 | 31 | 36 | 41 | 19 |
| 26.Woche | 18 | 19 | 28 | 35 | 41 | 45 | 47 | | 26.Woche | 2 | 7 | 29 | 30 | 36 | 47 | 14 |
| 27.Woche | 2 | 7 | 17 | 18 | 21 | 31 | 48 | | 27.Woche | 6 | 15 | 16 | 18 | 32 | 45 | 36 |
| 28.Woche | 1 | 13 | 21 | 27 | 43 | 49 | 34 | | 28.Woche | 13 | 18 | 24 | 35 | 39 | 42 | 9 |
| 29.Woche | 4 | 19 | 23 | 27 | 41 | 44 | 48 | | 29.Woche | 2 | 4 | 6 | 15 | 48 | 49 | 26 |
| 30.Woche | 2 | 7 | 9 | 44 | 48 | 49 | 29 | | 30.Woche | 1 | 2 | 8 | 14 | 30 | 49 | 47 |
| 31.Woche | 3 | 9 | 10 | 14 | 38 | 43 | 35 | | 31.Woche | 1 | 7 | 19 | 25 | 33 | 49 | 41 |
| 32.Woche | 11 | 13 | 16 | 18 | 41 | 48 | 7 | | 32.Woche | 11 | 13 | 24 | 30 | 39 | 41 | 12 |
| 33.Woche | 1 | 7 | 19 | 26 | 29 | 45 | 42 | | 33.Woche | 4 | 17 | 28 | 35 | 38 | 40 | 13 |
| 34.Woche | 16 | 20 | 26 | 27 | 47 | 48 | 2 | | 34.Woche | 16 | 17 | 20 | 29 | 40 | 46 | 2 |
| 35.Woche | 14 | 16 | 20 | 23 | 30 | 35 | 44 | | 35.Woche | 2 | 13 | 14 | 24 | 35 | 48 | 18 |
| 36.Woche | 8 | 13 | 28 | 29 | 38 | 46 | 31 | | 36.Woche | 3 | 11 | 23 | 29 | 42 | 47 | 24 |
| 37.Woche | 4 | 5 | 6 | 9 | 13 | 24 | 37 | | 37.Woche | 5 | 12 | 23 | 26 | 29 | 38 | 8 |
| 38.Woche | 2 | 18 | 22 | 30 | 33 | 45 | 3 | | 38.Woche | 27 | 39 | 43 | 44 | 45 | 49 | 25 |
| 39.Woche | 5 | 22 | 28 | 40 | 47 | 48 | 13 | | 39.Woche | 10 | 24 | 27 | 28 | 30 | 34 | 49 |
| 40.Woche | 1 | 13 | 22 | 27 | 33 | 48 | 39 | | 40.Woche | 3 | 8 | 12 | 26 | 29 | 43 | 30 |
| 41.Woche | 4 | 19 | 26 | 33 | 34 | 47 | 9 | | 41.Woche | 7 | 8 | 14 | 23 | 33 | 46 | 39 |
| 42.Woche | 17 | 25 | 27 | 36 | 37 | 44 | 30 | | 42.Woche | 2 | 18 | 28 | 34 | 38 | 46 | 22 |
| 43.Woche | 2 | 5 | 30 | 31 | 33 | 49 | 18 | | 43.Woche | 5 | 12 | 16 | 19 | 32 | 34 | 46 |
| 44.Woche | 2 | 4 | 13 | 38 | 39 | 44 | 42 | | 44.Woche | 2 | 19 | 25 | 31 | 38 | 46 | 44 |
| 45.Woche | 18 | 21 | 26 | 40 | 43 | 46 | 30 | | 45.Woche | 3 | 5 | 18 | 23 | 43 | 49 | 27 |
| 46.Woche | 6 | 7 | 14 | 26 | 39 | 42 | 31 | | 46.Woche | 7 | 14 | 20 | 23 | 35 | 39 | 31 |
| 47.Woche | 5 | 9 | 18 | 30 | 44 | 48 | 26 | | 47.Woche | 13 | 14 | 32 | 34 | 38 | 44 | 3 |
| 48.Woche | 16 | 20 | 24 | 34 | 39 | 44 | 3 | | 48.Woche | 6 | 13 | 20 | 25 | 40 | 45 | 31 |
| 49.Woche | 20 | 24 | 27 | 28 | 38 | 43 | 6 | | 49.Woche | 4 | 10 | 27 | 34 | 39 | 42 | 32 |
| 50.Woche | 14 | 23 | 29 | 38 | 43 | 49 | 37 | | 50.Woche | 9 | 18 | 24 | 27 | 35 | 38 | 45 |
| 51.Woche | 10 | 15 | 17 | 21 | 33 | 43 | 23 | | 51.Woche | 7 | 9 | 19 | 22 | 26 | 32 | 41 |
| 52.Woche | 2 | 3 | 9 | 19 | 35 | 39 | 36 | | 52.Woche | 3 | 5 | 8 | 9 | 34 | 42 | 20 |
| 53.Woche | 12 | 17 | 22 | 25 | 27 | 46 | 6 | | 53.Woche | 9 | 11 | 12 | 27 | 35 | 46 | 8 |
Hier gelangen Sie zur Hauptseite zurück.