Gewinnzahlen vom Lotto am Mittwoch 1995
Hier gelangen Sie zur Hauptseite zurück.
| Mittwoch-Lotto Ziehung A----------------------------------------Mittwoch-Lotto Ziehung B |
| Spielwoche | Z 1 | Z 2 | Z 3 | Z 4 | Z 5 | Z 6 | Z.-Zahl | | Spielwoche | Z 1 | Z 2 | Z 3 | Z 4 | Z 5 | Z 6 | Z.-Zahl |
| 01.Woche | 20 | 24 | 36 | 37 | 42 | 43 | 4 | | 01.Woche | 7 | 12 | 16 | 25 | 26 | 27 | 20 |
| 02.Woche | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 44 | 40 | | 02.Woche | 2 | 24 | 30 | 42 | 43 | 45 | 17 |
| 03.Woche | 5 | 12 | 18 | 40 | 41 | 49 | 23 | | 03.Woche | 9 | 12 | 19 | 32 | 43 | 46 | 45 |
| 04.Woche | 2 | 5 | 31 | 36 | 41 | 45 | 47 | | 04.Woche | 2 | 8 | 19 | 26 | 35 | 39 | 3 |
| 05.Woche | 1 | 4 | 22 | 25 | 37 | 41 | 14 | | 05.Woche | 5 | 20 | 25 | 38 | 41 | 47 | 10 |
| 06.Woche | 5 | 6 | 14 | 23 | 36 | 39 | 26 | | 06.Woche | 18 | 24 | 30 | 35 | 37 | 42 | 34 |
| 07.Woche | 10 | 11 | 25 | 28 | 37 | 48 | 27 | | 07.Woche | 4 | 16 | 29 | 42 | 43 | 49 | 26 |
| 08.Woche | 18 | 20 | 26 | 29 | 35 | 45 | 25 | | 08.Woche | 1 | 3 | 15 | 32 | 41 | 46 | 43 |
| 09.Woche | 2 | 19 | 21 | 25 | 36 | 47 | 14 | | 09.Woche | 7 | 8 | 10 | 25 | 38 | 47 | 28 |
| 10.Woche | 3 | 8 | 19 | 31 | 34 | 47 | 27 | | 10.Woche | 5 | 19 | 20 | 25 | 33 | 49 | 26 |
| 11.Woche | 9 | 26 | 30 | 34 | 43 | 46 | 32 | | 11.Woche | 2 | 5 | 13 | 23 | 26 | 31 | 7 |
| 12.Woche | 3 | 4 | 5 | 29 | 34 | 37 | 27 | | 12.Woche | 2 | 3 | 17 | 18 | 28 | 47 | 48 |
| 13.Woche | 2 | 20 | 27 | 42 | 48 | 49 | 19 | | 13.Woche | 10 | 11 | 26 | 32 | 35 | 36 | 14 |
| 14.Woche | 8 | 24 | 29 | 34 | 35 | 43 | 16 | | 14.Woche | 20 | 21 | 22 | 25 | 35 | 39 | 3 |
| 15.Woche | 20 | 26 | 27 | 35 | 37 | 44 | 23 | | 15.Woche | 3 | 15 | 23 | 42 | 43 | 49 | 44 |
| 16.Woche | 9 | 14 | 23 | 27 | 34 | 41 | 39 | | 16.Woche | 12 | 31 | 41 | 43 | 44 | 47 | 37 |
| 17.Woche | 8 | 15 | 24 | 38 | 43 | 45 | 13 | | 17.Woche | 3 | 4 | 18 | 33 | 38 | 43 | 30 |
| 18.Woche | 2 | 7 | 8 | 26 | 36 | 38 | 10 | | 18.Woche | 1 | 8 | 11 | 18 | 33 | 47 | 19 |
| 19.Woche | 2 | 6 | 12 | 26 | 37 | 47 | 17 | | 19.Woche | 8 | 11 | 29 | 40 | 44 | 47 | 38 |
| 20.Woche | 4 | 8 | 10 | 17 | 27 | 33 | 26 | | 20.Woche | 3 | 17 | 18 | 26 | 29 | 46 | 37 |
| 21.Woche | 3 | 9 | 14 | 22 | 26 | 41 | 42 | | 21.Woche | 11 | 22 | 24 | 36 | 40 | 45 | 46 |
| 22.Woche | 1 | 8 | 12 | 32 | 41 | 43 | 19 | | 22.Woche | 8 | 12 | 14 | 20 | 48 | 49 | 26 |
| 23.Woche | 8 | 9 | 10 | 21 | 27 | 35 | 25 | | 23.Woche | 10 | 14 | 17 | 22 | 34 | 37 | 8 |
| 24.Woche | 7 | 9 | 18 | 36 | 40 | 46 | 33 | | 24.Woche | 4 | 15 | 31 | 39 | 45 | 49 | 41 |
| 25.Woche | 15 | 25 | 27 | 30 | 42 | 48 | 29 | | 25.Woche | 2 | 6 | 14 | 26 | 45 | 46 | 15 |
| 26.Woche | 1 | 22 | 23 | 39 | 41 | 43 | 15 | | 26.Woche | 2 | 5 | 12 | 25 | 34 | 47 | 7 |
| 27.Woche | 10 | 14 | 17 | 26 | 28 | 37 | 8 | | 27.Woche | 2 | 4 | 13 | 20 | 21 | 35 | 25 |
| 28.Woche | 1 | 4 | 20 | 21 | 25 | 46 | 39 | | 28.Woche | 22 | 31 | 35 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 29.Woche | 7 | 9 | 10 | 37 | 39 | 44 | 3 | | 29.Woche | 13 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 47 |
| 30.Woche | 1 | 4 | 5 | 9 | 23 | 24 | 21 | | 30.Woche | 6 | 8 | 15 | 17 | 39 | 47 | 16 |
| 31.Woche | 6 | 13 | 31 | 33 | 39 | 40 | 16 | | 31.Woche | 3 | 14 | 17 | 38 | 48 | 49 | 37 |
| 32.Woche | 17 | 23 | 30 | 34 | 36 | 42 | 18 | | 32.Woche | 5 | 8 | 12 | 19 | 36 | 40 | 43 |
| 33.Woche | 1 | 8 | 22 | 26 | 42 | 48 | 28 | | 33.Woche | 7 | 23 | 30 | 31 | 37 | 49 | 43 |
| 34.Woche | 5 | 21 | 24 | 33 | 37 | 45 | 18 | | 34.Woche | 20 | 21 | 23 | 33 | 38 | 42 | 27 |
| 35.Woche | 5 | 8 | 27 | 32 | 37 | 43 | 12 | | 35.Woche | 15 | 16 | 17 | 20 | 23 | 38 | 47 |
| 36.Woche | 8 | 9 | 10 | 20 | 25 | 44 | 49 | | 36.Woche | 1 | 3 | 4 | 15 | 22 | 33 | 2 |
| 37.Woche | 5 | 21 | 29 | 37 | 48 | 49 | 1 | | 37.Woche | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 |
| 38.Woche | 7 | 14 | 17 | 21 | 43 | 49 | 18 | | 38.Woche | 14 | 16 | 26 | 27 | 32 | 42 | 43 |
| 39.Woche | 9 | 16 | 26 | 27 | 34 | 43 | 28 | | 39.Woche | 21 | 22 | 26 | 27 | 33 | 45 | 1 |
| 40.Woche | 1 | 4 | 6 | 12 | 32 | 39 | 49 | | 40.Woche | 4 | 18 | 20 | 31 | 41 | 43 | 47 |
| 41.Woche | 6 | 10 | 36 | 37 | 41 | 49 | 16 | | 41.Woche | 1 | 2 | 7 | 13 | 22 | 24 | 38 |
| 42.Woche | 5 | 15 | 21 | 22 | 37 | 45 | 47 | | 42.Woche | 6 | 9 | 18 | 34 | 35 | 42 | 37 |
| 43.Woche | 12 | 16 | 34 | 35 | 37 | 43 | 18 | | 43.Woche | 8 | 16 | 21 | 28 | 31 | 47 | 3 |
| 44.Woche | 6 | 12 | 21 | 23 | 33 | 47 | 5 | | 44.Woche | 10 | 15 | 19 | 31 | 33 | 37 | 17 |
| 45.Woche | 11 | 14 | 20 | 22 | 28 | 44 | 16 | | 45.Woche | 13 | 19 | 21 | 25 | 28 | 38 | 35 |
| 46.Woche | 13 | 16 | 29 | 37 | 44 | 47 | 46 | | 46.Woche | 1 | 2 | 6 | 17 | 31 | 39 | 32 |
| 47.Woche | 2 | 4 | 10 | 16 | 21 | 39 | 35 | | 47.Woche | 22 | 28 | 29 | 33 | 43 | 48 | 10 |
| 48.Woche | 2 | 4 | 21 | 34 | 39 | 43 | 10 | | 48.Woche | 27 | 29 | 35 | 40 | 42 | 48 | 10 |
| 49.Woche | 2 | 7 | 8 | 10 | 12 | 42 | 49 | | 49.Woche | 1 | 10 | 13 | 32 | 33 | 48 | 37 |
| 50.Woche | 7 | 10 | 27 | 35 | 41 | 49 | 45 | | 50.Woche | 10 | 17 | 27 | 30 | 33 | 45 | 16 |
| 51.Woche | 3 | 7 | 27 | 35 | 40 | 45 | 48 | | 51.Woche | 10 | 23 | 27 | 42 | 45 | 49 | 1 |
| 52.Woche | 18 | 22 | 36 | 37 | 43 | 48 | 16 | | 52.Woche | 2 | 6 | 9 | 13 | 31 | 49 | 37 |
Hier gelangen Sie zur Hauptseite zurück.