Gewinnzahlen vom Lotto am Mittwoch 1999
Hier gelangen Sie zur Hauptseite zurück.
| Mittwoch-Lotto Ziehung A----------------------------------------Mittwoch-Lotto Ziehung B |
| Spielwoche | Z 1 | Z 2 | Z 3 | Z 4 | Z 5 | Z 6 | Z.-Zahl | | Spielwoche | Z 1 | Z 2 | Z 3 | Z 4 | Z 5 | Z 6 | Z.-Zahl |
| 01.Woche | 3 | 13 | 18 | 26 | 27 | 44 | 46 | | 01.Woche | 8 | 14 | 24 | 29 | 41 | 45 | 35 |
| 02.Woche | 3 | 5 | 8 | 22 | 44 | 49 | 46 | | 02.Woche | 8 | 15 | 16 | 30 | 31 | 34 | 48 |
| 03.Woche | 11 | 14 | 18 | 37 | 40 | 41 | 9 | | 03.Woche | 5 | 6 | 14 | 26 | 31 | 33 | 48 |
| 04.Woche | 12 | 36 | 39 | 42 | 45 | 47 | 21 | | 04.Woche | 1 | 8 | 12 | 41 | 44 | 47 | 34 |
| 05.Woche | 5 | 11 | 17 | 20 | 33 | 36 | 16 | | 05.Woche | 1 | 7 | 17 | 19 | 23 | 45 | 44 |
| 06.Woche | 13 | 17 | 26 | 34 | 38 | 39 | 42 | | 06.Woche | 2 | 7 | 11 | 37 | 38 | 41 | 34 |
| 07.Woche | 1 | 6 | 9 | 13 | 20 | 29 | 8 | | 07.Woche | 1 | 8 | 13 | 14 | 16 | 22 | 6 |
| 08.Woche | 26 | 31 | 34 | 41 | 47 | 49 | 5 | | 08.Woche | 9 | 21 | 29 | 44 | 46 | 49 | 25 |
| 09.Woche | 7 | 11 | 23 | 25 | 38 | 41 | 5 | | 09.Woche | 11 | 24 | 28 | 37 | 38 | 48 | 21 |
| 10.Woche | 21 | 23 | 32 | 35 | 44 | 47 | 15 | | 10.Woche | 1 | 4 | 14 | 16 | 31 | 32 | 21 |
| 11.Woche | 1 | 13 | 25 | 35 | 40 | 45 | 23 | | 11.Woche | 23 | 24 | 28 | 30 | 41 | 49 | 13 |
| 12.Woche | 13 | 21 | 23 | 27 | 30 | 38 | 5 | | 12.Woche | 7 | 12 | 16 | 42 | 43 | 44 | 10 |
| 13.Woche | 6 | 22 | 30 | 32 | 33 | 38 | 41 | | 13.Woche | 1 | 11 | 18 | 19 | 29 | 38 | 39 |
| 14.Woche | 1 | 26 | 28 | 36 | 37 | 46 | 23 | | 14.Woche | 5 | 6 | 21 | 39 | 43 | 45 | 11 |
| 15.Woche | 12 | 14 | 22 | 23 | 30 | 31 | 44 | | 15.Woche | 9 | 11 | 28 | 30 | 32 | 48 | 10 |
| 16.Woche | 5 | 8 | 13 | 19 | 35 | 45 | 2 | | 16.Woche | 6 | 14 | 18 | 19 | 24 | 38 | 16 |
| 17.Woche | 11 | 19 | 28 | 34 | 37 | 41 | 48 | | 17.Woche | 10 | 17 | 42 | 43 | 46 | 49 | 18 |
| 18.Woche | 3 | 18 | 30 | 40 | 43 | 44 | 13 | | 18.Woche | 6 | 11 | 12 | 31 | 45 | 48 | 33 |
| 19.Woche | 1 | 2 | 21 | 31 | 34 | 40 | 30 | | 19.Woche | 3 | 13 | 19 | 25 | 30 | 45 | 4 |
| 20.Woche | 8 | 16 | 19 | 24 | 25 | 44 | 27 | | 20.Woche | 9 | 15 | 26 | 32 | 33 | 34 | 40 |
| 21.Woche | 2 | 16 | 25 | 32 | 36 | 41 | 46 | | 21.Woche | 12 | 24 | 32 | 34 | 45 | 48 | 44 |
| 22.Woche | 6 | 27 | 36 | 42 | 44 | 47 | 46 | | 22.Woche | 2 | 13 | 18 | 28 | 34 | 36 | 26 |
| 23.Woche | 7 | 8 | 22 | 24 | 33 | 34 | 36 | | 23.Woche | 2 | 5 | 26 | 37 | 38 | 44 | 34 |
| 24.Woche | 3 | 4 | 23 | 25 | 40 | 45 | 14 | | 24.Woche | 2 | 16 | 19 | 21 | 23 | 28 | 13 |
| 25.Woche | 4 | 8 | 9 | 23 | 27 | 34 | 37 | | 25.Woche | 3 | 10 | 18 | 23 | 28 | 35 | 13 |
| 26.Woche | 3 | 16 | 20 | 30 | 37 | 45 | 14 | | 26.Woche | 4 | 7 | 23 | 31 | 35 | 42 | 43 |
| 27.Woche | 3 | 8 | 19 | 23 | 39 | 42 | 38 | | 27.Woche | 4 | 8 | 14 | 16 | 21 | 27 | 37 |
| 28.Woche | 3 | 20 | 21 | 34 | 37 | 43 | 1 | | 28.Woche | 9 | 25 | 31 | 32 | 33 | 43 | 45 |
| 29.Woche | 5 | 19 | 30 | 33 | 35 | 36 | 23 | | 29.Woche | 2 | 4 | 24 | 39 | 47 | 48 | 20 |
| 30.Woche | 5 | 17 | 32 | 35 | 37 | 41 | 9 | | 30.Woche | 5 | 6 | 32 | 39 | 41 | 42 | 33 |
| 31.Woche | 6 | 13 | 18 | 35 | 43 | 44 | 32 | | 31.Woche | 10 | 13 | 15 | 20 | 43 | 47 | 7 |
| 32.Woche | 9 | 11 | 26 | 39 | 43 | 45 | 14 | | 32.Woche | 3 | 13 | 26 | 28 | 37 | 48 | 5 |
| 33.Woche | 2 | 3 | 10 | 18 | 43 | 45 | 48 | | 33.Woche | 7 | 10 | 23 | 24 | 36 | 47 | 42 |
| 34.Woche | 1 | 4 | 6 | 21 | 23 | 47 | 22 | | 34.Woche | 5 | 6 | 8 | 29 | 31 | 38 | 23 |
| 35.Woche | 7 | 19 | 24 | 29 | 31 | 39 | 20 | | 35.Woche | 7 | 11 | 22 | 31 | 33 | 43 | 13 |
| 36.Woche | 14 | 16 | 31 | 37 | 39 | 48 | 1 | | 36.Woche | 1 | 8 | 21 | 24 | 30 | 36 | 28 |
| 37.Woche | 3 | 16 | 24 | 45 | 48 | 49 | 29 | | 37.Woche | 3 | 12 | 17 | 27 | 34 | 36 | 37 |
| 38.Woche | 6 | 10 | 16 | 18 | 45 | 46 | 8 | | 38.Woche | 6 | 8 | 18 | 25 | 27 | 38 | 21 |
| 39.Woche | 2 | 18 | 26 | 28 | 39 | 47 | 30 | | 39.Woche | 2 | 5 | 12 | 23 | 41 | 47 | 49 |
| 40.Woche | 5 | 25 | 35 | 38 | 48 | 49 | 3 | | 40.Woche | 6 | 23 | 33 | 41 | 44 | 47 | 10 |
| 41.Woche | 6 | 15 | 22 | 32 | 39 | 46 | 8 | | 41.Woche | 18 | 19 | 22 | 23 | 40 | 44 | 34 |
| 42.Woche | 2 | 3 | 12 | 22 | 39 | 45 | 4 | | 42.Woche | 15 | 18 | 21 | 36 | 43 | 46 | 34 |
| 43.Woche | 4 | 28 | 36 | 40 | 41 | 42 | 16 | | 43.Woche | 9 | 16 | 20 | 22 | 41 | 47 | 40 |
| 44.Woche | 1 | 3 | 17 | 26 | 38 | 40 | 23 | | 44.Woche | 3 | 21 | 23 | 27 | 34 | 42 | 15 |
| 45.Woche | 2 | 19 | 34 | 40 | 42 | 43 | 22 | | 45.Woche | 16 | 19 | 33 | 37 | 44 | 45 | 24 |
| 46.Woche | 6 | 7 | 12 | 21 | 24 | 48 | 22 | | 46.Woche | 1 | 3 | 22 | 28 | 33 | 38 | 24 |
| 47.Woche | 2 | 6 | 10 | 21 | 32 | 42 | 7 | | 47.Woche | 1 | 7 | 9 | 21 | 34 | 48 | 26 |
| 48.Woche | 11 | 16 | 28 | 31 | 38 | 41 | 36 | | 48.Woche | 13 | 19 | 23 | 25 | 36 | 38 | 4 |
| 49.Woche | 8 | 27 | 33 | 34 | 36 | 44 | 17 | | 49.Woche | 7 | 12 | 22 | 25 | 28 | 31 | 6 |
| 50.Woche | 3 | 5 | 17 | 33 | 40 | 41 | 18 | | 50.Woche | 7 | 10 | 23 | 24 | 38 | 40 | 6 |
| 51.Woche | 10 | 16 | 19 | 22 | 24 | 37 | 30 | | 51.Woche | 5 | 24 | 37 | 39 | 43 | 47 | 25 |
| 52.Woche | 4 | 13 | 19 | 25 | 32 | 49 | 47 | | 52.Woche | 5 | 18 | 23 | 32 | 34 | 35 | 30 |
Hier gelangen Sie zur Hauptseite zurück.